Angelo Dania si aggiudica il
6° Torneo semilampo Nazionale 2006
Citta' di San Pellegrino Terme

Attività del circoloCollegamentiGiochiRegistro degli ospiti e informazioniTorneidownlooad

Posta

Le immagini della competizione

Primi 5 classificati per categoria (7 turni)

Generale Elo 1600-1900
1 - Dania Angelo 6.0 1 - Ranfagni Stefano 5.0
2 - Bresciani Nicola 5.5 2 - Zeno Romano 5.0
3 - Capata Ion 5.5 3 - Salmoiraghi 5.0
4 - Ranfagni Stefano 5.0 4 - Mansueti Marco 4.5
5 - Zeno Romano 5.0 5 - Giardina Paolo 4.5
Elo < 1600

Under 16

1 - Biava Pierluigi 3.5 1 - Luizaga Lucas (1995) 6.0
2 - Sala Marcello 3.0 2 - Manzoni Davide (1993) 5.5
3 - Gimmillaro Angelo 3.0 3 - Guerini Sara (1995) 5.0
4 - Menato Nazario 3.0 4 - Nicoli Davide (1996) 4.5
5 - Gervasoni Daniele 2.5 5 - Panades Ignazio (1993) 4.0
Generale
1 - Damia Angelo 6.0 19 - Biava Pierluigi 3.5
2 - Bresciani Nicola 5.5 20 - Gilardi Davide 3.5
3 - Capata Ion 5.5 21 - Mora Paolo 3.0
4 - Ranfagni Stefano 5.0 22 - Bettinelli Giampietro 3.0
5 - Zeno Romano 5.0 23 - Scarpellini Felice 3.0
6 - Salmoiraghi 5.0 24 - Sala Marcello 3.0

7 - Luciani Valerio

4.5 25 - Gimmillaro Angelo 3.0

8 - Mansueti Marco

4.5 26 - Menato Marzario 3.0
9 - Giardina Paolo 4.5 27 - Johansson Alexander 2.5
10- Marrone Vincenzo 4.0 28 - Radaelli Pietro 2.5
11- Valsecchi Alessio 4.0 29 - D' Angheo Savino 2.5
12- Veneruso Marco 4.0 30 - Gervasoni Daniele 2.5
13- Fiorili Roberto 4.0 31 - Bertoletti Vincenzo 2.0
14- Di Cerbo Giulia - F 4.0 32 - Pulcini Giorgio 2.0
15- Poletti Fausto 4.0 33 - Bonassi Tommaso 2.0
16 - Stella Andrea 4.0 34 - Lanni Vincenzo 2.0
17 - Mora Lorenzo 4.0 35 - Ferrari Paolo 1.5
18 - Stella Luca 4.0 36 - Schiavi Andrea 0.0
Generale Under 16
1 - Luizaga Lucas (1995) 6.0 9  - Camozzi Nicola  (1993) 3.0
2 - Manzoni Davide (1993) 5.5 10 - Gritti Pietro (1993) 3.0
3 - Guerini Sara (1995) F 5.0 11 - Milesi Fabio (1993) 3.0
4 - Nicoli Davide (1996) 4.5 12 - Sassi Gabriele (1995) 3.0
5 - Panades Ignazio (1993) 4.0 13 - Bonaiti Nicholas (1993) 3.0
6 - Scappaticci Gabriele (1996) 4.0 14 - Beghetti Marco (1998) 2.0
7 - Nicolosi Piergiuseppe (1993) 4.0 15 - Bresciani Daniela (1999) F 1.5
8 - Sonzogni Bruno (1993) 4.0 16 - Colleoni Laura (1997) F 0.5

 

Copyright: Circolo Scacchistico Valle Brembana.
Tutti i diritti riservati
Aggiornato il 16.06.2007