|
|
Primo torneo sociale
a squadre Visualizza incontri |
|||||||||
![]() ![]() ![]() ![]()
|
GIRONE ROSSO |
PUNTI | GIOCATE | PUNTI x PARTITA |
VINTE |
PERSE | PATTE | ||
Bonzi Livio | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Gervasoni Daniele | 7 | 8 | 0,88 | 7 | 1 | 0 | |||
Moioli Paolo | 1,5 | 5 | 0,30 | 1 | 3 | 1 | |||
Orfino Marco | 2 | 3 | 0,67 | 2 | 1 | 0 | |||
Redondi Renato | 4 | 5 | 0,80 | 4 | 1 | 0 | |||
Totale girone rosso |
16,5 | 23 | 0,72 | 16 | 6 | 1 | |||
GIRONE BLU |
PUNTI |
GIOCATE | PUNTI x PARTITA |
VINTE |
PERSE | PATTE | |||
Ghisalberti Luca | 1 | 3 | 0,33 | 1 | 2 | 0 | |||
Ruggeri Walter | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
Salaroli Stefania | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Schiavi Andrea | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
Schiavi Solutore | 3 | 6 | 0,50 | 2 | 2 | 2 | |||
Totale girone blu |
4 | 20 | 0,20 | 3 | 16 | 2 | |||
PUNTI |
GIOCATE | PUNTI x PARTITA |
VINTE |
PERSE | PATTE | ||||
GIRONE GIALLO |
|||||||||
Carminati Renato | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Manzoni Vincenzo | 5,5 | 8 | 0,69 | 5 | 2 | 1 | |||
Salaroli Giorgio | 6 | 8 | 0,75 | 6 | 2 | 0 | |||
Sciacca Francesco | 1 | 3 | 0,33 | 1 | 2 | 0 | |||
Sonzogni Giuliano | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Totale girone giallo |
12,5 | 23 | 0,54 | 12 | 10 | 1 | |||
|
Copyright: Circolo Scacchistico Valle Brembana. |
Tutti i diritti riservati |
Aggiornato il 01.04.2005 |