|
|
Primo torneo sociale
open Visualizza incontri |
|||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
NOMINATIVO |
PUNTEGGIO |
GIOCATE |
VINTE |
PERSE | PATTE | ||
SALAROLI GIORGIO | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | ||
SCHIAVI SOLUTORE | 7 | 8 | 7 | 1 | 0 | ||
MOSTACCHI ALDO | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | ||
REDONDI RENATO | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | ||
MOIOLI PAOLO | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | ||
SCHIAVI ANDREA | 5 | 8 | 5 | 3 | 0 | ||
GHISALBERTI LUCA | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
SCIACCA FRANCESCO | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||
SONZOGNI GIULIANO | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||
BONZI LIVIO | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
RUGGERI WALTER | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
SALAROLI STEFANIA | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | ||
GERVASONI DANIELE | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
ASTORI MASSIMILIANO | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | ||
MANZONI VINCENZO | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | ||
COZZOLINO RITA | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | ||
ORFINO MARCO | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
LOCATELLI RODOLFO | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
ASTORI MARCELLO | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
CACCIA ALIDA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
|
Copyright: Circolo Scacchistico Valle Brembana. |
Tutti i diritti riservati |
Aggiornato il 01.04.2005 |