|
|
Primo giovanile - Classifica Finale Visualizza incontri Assegnati 3 punti per la vittoria, 2 per la vittoria a punti, 1 per la patta, 0 per la sconfitta |
||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
NOMINATIVO |
PUNTEGGIO |
GIOCATE |
VINTE |
Vinte per punt. | PATTE | PERSE | ||
Redondi Andrea | 13 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
Valcher Matteo | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
Santelli Marco | 10 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
Albani Fabio | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Belingheri Silvia | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
Manzoni Viviana | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
Salvi Simone | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Galizzi Marco | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Sonzogni Marianna | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Copyright: Circolo Scacchistico Valle Brembana. |
Tutti i diritti riservati |
Aggiornato il 16.06.2007 |